описание
Наименование: регулятор дизель-генератора GAC esd5500e
описание
Регулятор скорости ESD5500E представляет собой полностью электронное устройство, предназначенное для управления частотой вращения двигателя с быстрой и точной реакцией на переходные изменения нагрузки..
это управление с замкнутым контуром , при подключении к пропорциональному электрическому приводу и подаче сигнала магнитного датчика скорости , будет управлять широким спектром двигателей в синхронном режиме или режиме статизма .
он разработан для обеспечения высокой надежности и прочной конструкции, способной выдерживать воздействие окружающей среды двигателя.
Серия регуляторов скорости cummins ESD5500E совместима со всеми пропорциональными приводами GAC, кроме электрического привода ACB2000.
Блок управления скоростью серии ESD5500E совместим со всеми пропорциональными приводами GAC, кроме электрического привода ACB2000..
когда блок управления скоростью серии ESD5500E используется с электрическим приводом серии ADC100,, диапазон регулировки ПАДЕНИЯ будет меньше из-за низкого потребления тока этим приводом.
Вход | поставка | Аккумуляторная система 12 или 24 В постоянного тока (переходное и обратное напряжение) |
полярность | минусовая земля (случай изолирован) | |
потребляемая мощность | 50 мА непрерывно плюс ток привода | |
диапазон тока привода @ 25 | мин.2.5 ампер; макс. 10 ампер непрерывно | |
сигнал датчика скорости | 0.5–120 В, среднеквадратичное значение | |
представление | изохронная работа/устойчивая | ±0.25% или выше |
диапазон скоростей/регулятор | от 1k до 7.5K Гц непрерывно | |
дрейф скорости с температурой | ±1 макс. | |
регулировка холостого хода по часовой стрелке | 60% заданной скорости | |
регулировка холостого хода против часовой стрелки | менее 1200 Гц. | |
диапазон падения | 1-5% регулирование | |
droop adj. max. (перемычка K-L) | 400 Гц., ±75 Гц. на изменение 1.0A | |
droop adj. min. (перемычка K-L) | 15 Гц., ±6 Гц. на изменение 1.0A | |
диапазон регулировки скорости | ±200 Гц | |
дистанционный регулируемый диапазон скоростей | 500 - 7.5 Гц. или любая их часть | |
оконечная чувствительность J | 100 Гц., ± 15 Гц/В при импедансе 5.0 K | |
терминальная чувствительность L | 735 Гц., ±60 Гц/В при импедансе 65 К | |
оконечная чувствительность N | 148 Гц., ±10 Гц/В при импедансе 1 мегаом. | |
оконечная чувствительность P | Питание 10 В пост. тока при макс. 20 мА | |
относящийся к окружающей среде | рабочая температура окружающей среды | от -40 до +85 град. с |
относительная влажность | до 95% | |
все виды отделки поверхности | устойчивы к грибку и коррозии | |
надежность | вибрация | 1 г при частоте от 20 до 100 Гц. |
тестирование | 100% функциональные испытания | |
физический | Габаритные размеры | см. схему (РИСУНОК 1) |
вес1 | 1.2 фунта.(545 граммов) | |
монтаж | любая позиция, предпочтительна вертикальная |
детали фото
Контактная информация:
Добавить: :yuzhou DAXUE CHEN,XIKE TWON,TONG AN DISTRICT,Город XIAMEN,Китай
тел: :+86-592-7115297
Эл. адрес: sales@parts-machining.com
скайп: обработка деталей
WhatsApp: :+8618965520297
вайбер: :+8618965520297
qq: 1325401356
WeChat: 1325401356