описание
mx341 | |||
сенсорный вход | Напряжение | 190–264 В переменного тока макс., 1 фаза, 2 провода | |
частота | 50-60 Гц ном. | ||
потребляемая мощность (мг | Напряжение | 140–220 В переменного тока макс., 3 фазы, 3 провода | |
ток | 3а/фаза | ||
частота | 100-120 Гц номинал | ||
выход | Напряжение | макс. 120 В постоянного тока | |
ток | непрерывный 2.7 а | ||
сопротивление | минимум 15 Ом | ||
регулирование | +/- 1% | ||
тепловой дрейф | 0.02% на град. изменение C | 0.03% на град. изменение C | |
плавный старт, время разгона | 3 секунды | ||
типичный ответ системы | авр ответ | 10 мс | |
поданный ток до 90% | 80 мс | ||
машинное напряжение до 97% | 300 мс | ||
внешняя регулировка напряжения | +/-10% с подстроечным резистором 1 кОм 1 Вт | ||
защита по частоте | уставка | 95% Гц | |
склон | 170% до 30 Гц | ||
рассеиваемая мощность блока | 12 Вт максимум | ||
аналоговый вход | максимальный ввод | +/- 5 В постоянного тока | |
чувствительность | 1В для 5% напряжения генератора (регулируется) | ||
входное сопротивление | 1 кОм | ||
вход квадратурного спада | нагрузка 10 Ом | ||
макс. чувствительность: 0.22 A для | макс. чувствительность: 0.07 A для | ||
макс. вход: 0.33a | |||
относящийся к окружающей среде | вибрация | 20–100 Гц,50 мм/с | |
100 Гц – 2 кГц, 3.3g | |||
Рабочая Температура | от -40 до +70 градусов. с | ||
относительная влажность 0-70 град. | 95% | ||
температура хранения | от -55 до +80 град. с |
заявление
производство энергии из биогаза
мощность природного газа
полевая инженерия
электроэнергия
фабрика
пожаротушение
материал и технология
материал и технология полиэфирный конденсатор полупроводниковые силовые устройства все импортные устройства питания IC , сильноточная модель с Соединенными Штатами основные силовые резисторы регулировочный потенциометр u.s. BOURNS оригинал чип конденсаторы Сямэнь Фарах клей ПУ защита окружающей среды, при этом не изменяет электрические свойства высокотемпературных и высокотемпературных характеристик больше преимуществ 1.после строгих полнофункциональных и эксплуатационных испытаний, и высокотемпературного старения, каждая партия тестируется с коэффициентом надежности 3%. параметры каждой платы тщательно проверяются и настраиваются, полностью совместимость с оригинальными продуктами 2.высокая стабильность ключевых компонентов продукта, мы используем компоненты с низким температурным коэффициентом, чтобы обеспечить продукт 3.оригинальные два транзистора, и 2 унции сильноточной печатной платы (большая часть обычной печатной платы составляет 1 унцию) для обеспечения высокой надежности в мощном полупроводниковом элементе
Контактная информация:
Добавить: :yuzhou DAXUE CHEN,XIKE TWON,TONG AN DISTRICT,Город XIAMEN,Китай
тел: :+86-592-7115297
Эл. адрес: sales@parts-machining.com
скайп: обработка деталей
WhatsApp: :+8618965520297
вайбер: :+8618965520297
qq: 1325401356
WeChat: 1325401356